| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 8/46 · 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 6/46 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 5/46 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 4/46 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 4/46 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/46 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/46 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/46 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/46 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/46 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/46 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 2/46 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/46 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/46 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/46 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat semnificativ, de la urmărirea inițială a termenului limită de răspuns al Iranului și a deliberărilor interne, la detalierea obstacolelor complexe ale negocierilor, a intervențiilor diplomatice externe și a impactului economic global. Diferite surse au abordat aspecte specifice; de exemplu, News.ro a monitorizat constant fluctuațiile piețelor, în timp ce Adevărul a explorat facțiunile interne iraniene, iar HotNews a subliniat concesii cheie refuzate. În acest moment, povestea indică un acord preliminar între SUA și Iran, așteptând însă aprobarea finală a președintelui Trump, care a declarat că Teheranul a cedat într-o cerere esențială.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |