| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotidianul | 6/35 · 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/35 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 5/35 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/35 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 3/35 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/35 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a programului SAFE a evoluat de la știri inițial factuale despre aprobarea cadrului legislativ și a împrumutului, către o dezbatere politică intensă, marcată de acuzații de secretomanie și controverse legate de proceduri. Publicațiile precum Cotidianul, Digi24 și News.ro au oferit o acoperire amplă și constantă, atingând multiple aspecte, de la detalii legislative la dispute politice și acuzații de corupție. Pe de altă parte, multe surse economice sau generaliste au lipsit cu desăvârșire, iar altele, precum Gândul sau Adevărul, au avut o implicare mai fragmentată, ratând segmente importante ale evoluției conflictului. În ciuda obstacolelor legislative și a disputelor politice persistente, programul a parcurs etape procedurale semnificative, inclusiv votul din Senat și respingerea sesizării la CCR. Starea actuală indică o pregătire avansată pentru implementare odată cu ratificarea parlamentară, context în care se discută deja despre extinderea colaborărilor strategice regionale.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |