| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||
| HotNews | ||||||||||
| Agerpres | ||||||||||
| G4Media | ||||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||||
| Economica | ||||||||||
| Profit.ro | ||||||||||
| SpotMedia | ||||||||||
| StartupCafe | ||||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||||
| Mediafax | ||||||||||
| Gândul | ||||||||||
| Libertatea | ||||||||||
| B1TV | ||||||||||
| DCNews | ||||||||||
| RomaniaTV | ||||||||||
| Observator News | ||||||||||
| Economedia | ||||||||||
| News.ro | ||||||||||
| ProSport | ||||||||||
| Fanatik | ||||||||||
| Go4IT | ||||||||||
| Connect | ||||||||||
| Playtech | ||||||||||
| Adevărul | ||||||||||
| Cotidianul | ||||||||||
| Capital | ||||||||||
| Forbes România | ||||||||||
| B365 | ||||||||||
| BBC World | ||||||||||
| Recorder | ||||||||||
| Biziday | ||||||||||
| Descoperă | ||||||||||
| EduPedu | ||||||||||
| Juridice.ro | ||||||||||
| Clujust | ||||||||||
| PressAlert | ||||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||||
| AlephNews | ||||||||||
| Romania Insider | ||||||||||
| Pagina de Media | ||||||||||
| Universul Juridic | ||||||||||
| Republica | ||||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||||
| PressOne | ||||||||||
| Factual.ro | ||||||||||
| Veridica.ro | ||||||||||
| Rise Project | ||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 3/10 · 30% | ||||||||||
| Cotidianul | 3/10 · 30% | ||||||||||
| Digi24 | 1/10 · 10% | ||||||||||
| G4Media | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Profit.ro | 1/10 · 10% | ||||||||||
| SpotMedia | 1/10 · 10% | ||||||||||
| News.ro | 1/10 · 10% | ||||||||||
| HotNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Agerpres | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| StartupCafe | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Europa Liberă România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Mediafax | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Gândul | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Libertatea | 0/10 · 0% | ||||||||||
| B1TV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| DCNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| RomaniaTV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Observator News | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| ProSport | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Fanatik | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Go4IT | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Connect | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Playtech | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Capital | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Forbes România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| B365 | 0/10 · 0% | ||||||||||
| BBC World | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Recorder | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Biziday | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Descoperă | 0/10 · 0% | ||||||||||
| EduPedu | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Juridice.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Clujust | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressAlert | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știri de Cluj | 0/10 · 0% | ||||||||||
| AlephNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Romania Insider | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Pagina de Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Universul Juridic | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Republica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressOne | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Factual.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Veridica.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Rise Project | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Snoop.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectului a evoluat de la speculații inițiale despre numirea lui Gică Hagi ca selecționer și cedarea acțiunilor Farului, la detalierea pașilor concreți ai noului său mandat. Majoritatea surselor monitorizate au omis integral evenimentele, cu excepția notabilă a publicațiilor Adevărul și Cotidianul, care au oferit o acoperire mai constantă, spre deosebire de SpotMedia care s-a limitat la aspectele salariale timpurii sau News.ro care a relatat doar primele convocări. Astăzi, povestea se află în faza activă a celui de-al doilea mandat al lui Hagi la echipa națională, cu staff-ul definitivat și pregătirile oficiale începute, indicând o tranziție completă de la zvon la realitate.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026