| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observator News | 6/18 · 33% | ||||||||||||||||||
| G4Media | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| HotNews | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Gândul | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| News.ro | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Capital | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B1TV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| DCNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| ProSport | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Connect | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Playtech | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B365 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| BBC World | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Recorder | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Biziday | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Clujust | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Republica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressOne | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentelor din București a evoluat de la listări zilnice preponderent de către Observator News, la o abordare mai diversificată și aprofundată în luna mai, odată cu includerea evenimentelor culturale majore și a concertelor de anvergură. Observator News a menținut un format de agendă cotidiană, în timp ce surse precum G4Media, HotNews, Adevărul și SpotMedia au oferit detalii extinse despre spectacole de operă, balet și evenimente muzicale specifice. Un număr semnificativ de instituții media notabile au înregistrat zero acoperire, demonstrând o diferențiere clară în prioritățile editoriale. În prezent, povestea se menține activă, continuând să reliefeze agenda culturală și de divertisment a orașului, cu un focus periodic pe evenimente de interes sporit.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 27 iun. 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |