| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE57 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE58 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE59 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE60 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE61 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE62 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE63 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE64 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE65 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE66 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE67 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 16/67 · 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 10/67 · 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 7/67 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 7/67 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 5/67 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 4/67 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 4/67 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 4/67 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/67 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/67 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/67 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/67 · 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/67 · 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/67 · 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 1/67 · 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/67 · 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/67 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la avertismente strategice inițiale, în februarie, privind potențiale invazii rusești în Arctica, la o intensificare a discuțiilor despre reînarmarea Rusiei și amenințări concrete la adresa securității europene în mai, culminând cu reacții puternice ale NATO și un incident direct pe teritoriul românesc. Un număr semnificativ de surse de presă, în special economice și locale, au omis complet subiectul, în timp ce publicațiile generaliste majore, precum Digi24 și Mediafax, au oferit o acoperire extinsă. Starea actuală a poveștii este una de tensiune extremă, marcată de amenințări nucleare explicite, incidente pe teritoriul NATO și o consolidare accelerată a apărării pe flancul estic.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |