| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 3/16 · 19% | ||||||||||||||||
| G4Media | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| Gândul | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| Observator News | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| Digi24 | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| DCNews | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| News.ro | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| Republica | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| HotNews | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Agerpres | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Economica | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Mediafax | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Libertatea | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| B1TV | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Economedia | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| ProSport | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Fanatik | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Go4IT | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Connect | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Playtech | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Capital | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Forbes România | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| B365 | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| BBC World | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Recorder | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Biziday | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Descoperă | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| EduPedu | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Clujust | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| PressAlert | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| AlephNews | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| PressOne | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Rise Project | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o concentrare inițială intensă pe amenințări rusești explicite la adresa României, inclusiv scenarii nucleare și tensiuni religioase în Moldova, către o raportare mai fragmentată asupra incidentelor specifice de influență hibridă. Un număr semnificativ de surse a ratat în totalitate aceste evenimente, în timp ce publicații precum Adevărul, G4Media și SpotMedia au avut o prezență mai constantă, acoperind atât faza inițială a avertismentelor, cât și evoluțiile ulterioare legate de activitățile rusești. Starea actuală a poveștii relevă o persistență a tensiunilor și a acțiunilor de influență externă, manifestată prin expulzări de cetățeni și avertismente diplomatice, subliniind o preocupare continuă pentru securitatea regională.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |