| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediafax | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| Gândul | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| Observator News | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| News.ro | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| Digi24 | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Agerpres | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Adevărul | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Biziday | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Veridica.ro | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| HotNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| G4Media | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Economica | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Profit.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| SpotMedia | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| StartupCafe | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Libertatea | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| B1TV | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| DCNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| RomaniaTV | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Economedia | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| ProSport | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Fanatik | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Go4IT | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Connect | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Playtech | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Cotidianul | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Capital | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Forbes România | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| B365 | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| BBC World | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Recorder | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Descoperă | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| EduPedu | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Juridice.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Clujust | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| PressAlert | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| AlephNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Romania Insider | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Pagina de Media | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Universul Juridic | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Republica | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| PressOne | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Factual.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Rise Project | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Snoop.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| SURSE/EVT | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat semnificativ, pornind de la o înregistrare video a unui atac la gala Casei Albe și chestiuni de dezinformare, către o explorare a infrastructurii de securitate a clădirii, culminând cu relatări detaliate despre un atac armat specific și profilul atacatorului. O mare parte din presa românească, inclusiv instituții majore, a omis în totalitate raportarea acestor evenimente, indicând o acoperire fragmentată și o implicare redusă la nivel general. Sursele care au relatat au tratat diferit aspectele: Știrile PRO TV și Veridica.ro au abordat fazele inițiale, Adevărul și Digi24 s-au concentrat pe complexul de securitate, în timp ce majoritatea presei s-a mobilizat abia pentru detaliile atacului din 24 mai, axându-se pe identitatea și contextul psihologic al agresorului. Povestea se concentrează acum pe detaliile tragice ale schimbului de focuri de lângă Casa Albă, cu un accent deosebit pe atacatorul identificat ca având afecțiuni psihice, în timp ce aspectele mai largi de securitate și implicațiile politice par să rămână în plan secund.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 25 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |