| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economica | 7/30 · 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 7/30 · 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 4/30 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 3/30 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 2/30 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 2/30 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/30 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/30 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat rapid de la raportarea incidentului inițial, concentrându-se pe pagube și victime, către reacțiile oficiale naționale și internaționale, culminând cu clarificări diplomatice și aspecte legate de despăgubiri. Un număr semnificativ de surse media majore au omis complet evenimentele listate, în timp ce Profit.ro și Economedia au asigurat o acoperire consistentă, detaliind incidentul, implicațiile geopolitice și măsurile post-eveniment. B1TV a tratat diferit subiectul, punând accent pe impactul cultural și reacțiile sociale printr-o parodie virală. În prezent, povestea se află în faza consecințelor diplomatice și a rezoluției practice, cu accent pe identificarea responsabilității și gestionarea daunelor materiale.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |