| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4Media | 4/15 · 27% | |||||||||||||||
| Digi24 | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Observator News | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| News.ro | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| HotNews | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Mediafax | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Gândul | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Adevărul | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Agerpres | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Profit.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SpotMedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| StartupCafe | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Libertatea | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| B1TV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| DCNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| ProSport | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Fanatik | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Go4IT | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Connect | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Playtech | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Cotidianul | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Capital | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Forbes România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| B365 | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| BBC World | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Recorder | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Biziday | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Descoperă | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| EduPedu | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Clujust | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| PressAlert | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| AlephNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Romania Insider | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Republica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| PressOne | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Factual.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Rise Project | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la raportarea incidentelor inițiale cu drone asupra rafinăriilor rusești și a infrastructurii aeroportuare, trecând printr-o analiză a vulnerabilităților ruse, la o serie intensificată de relatări despre atacuri multiple asupra instalațiilor petroliere. Se observă o acoperire sporadică din partea majorității surselor, cu un număr semnificativ de instituții media care au omis complet subiectul, în timp ce altele au tratat selectiv evenimente cheie sau au oferit perspective analitice, cum a fost cazul Adevărul. Starea actuală a poveștii subliniază impactul strategic al acestor atacuri, culminând cu decizia Rusiei de a impune restricții asupra exporturilor de motorină și combustibil pentru avioane, evidențiind presiunea continuă asupra lanțului său de aprovizionare energetică.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 2 iun. 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |