| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSport | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Fanatik | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Adevărul | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Romania Insider | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Digi24 | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Agerpres | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Mediafax | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Gândul | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Libertatea | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| B1TV | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Observator News | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| HotNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| G4Media | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Profit.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SpotMedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| StartupCafe | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| DCNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| News.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Go4IT | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Connect | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Playtech | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Cotidianul | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Capital | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Forbes România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| B365 | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| BBC World | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Recorder | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Biziday | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Descoperă | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| EduPedu | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Clujust | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| PressAlert | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| AlephNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Republica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| PressOne | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Factual.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Rise Project | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentului a debutat cu un val intens de știri pe 9 februarie 2026, privind depunerea candidaturii FRF pentru finala Europa League 2028/2029, urmată de o perioadă de liniște și o actualizare esențială pe 28 mai. Deși majoritatea surselor monitorizate nu au abordat subiectul, ProSport a oferit o perspectivă distinctă, menționând „importanța națională” și implicarea lui Ilie Bolojan, în timp ce Adevărul s-a remarcat prin urmărirea poveștii până la confirmarea semnării documentelor de către Primarul Capitalei. Prin urmare, la momentul celei mai recente actualizări, povestea este în plină desfășurare, Bucureștiul fiind oficial înscris în cursa pentru găzduirea evenimentului, indicând o etapă activă de candidatură.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |