| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||
| HotNews | |||||||||||
| Agerpres | |||||||||||
| G4Media | |||||||||||
| Ziarul Financiar | |||||||||||
| Economica | |||||||||||
| Profit.ro | |||||||||||
| SpotMedia | |||||||||||
| StartupCafe | |||||||||||
| Europa Liberă România | |||||||||||
| Mediafax | |||||||||||
| Gândul | |||||||||||
| Libertatea | |||||||||||
| B1TV | |||||||||||
| DCNews | |||||||||||
| RomaniaTV | |||||||||||
| Observator News | |||||||||||
| Economedia | |||||||||||
| News.ro | |||||||||||
| ProSport | |||||||||||
| Fanatik | |||||||||||
| Go4IT | |||||||||||
| Connect | |||||||||||
| Playtech | |||||||||||
| Adevărul | |||||||||||
| Cotidianul | |||||||||||
| Capital | |||||||||||
| Forbes România | |||||||||||
| B365 | |||||||||||
| BBC World | |||||||||||
| Recorder | |||||||||||
| Biziday | |||||||||||
| Descoperă | |||||||||||
| EduPedu | |||||||||||
| Juridice.ro | |||||||||||
| Clujust | |||||||||||
| PressAlert | |||||||||||
| Ziarul de Iași | |||||||||||
| Știri de Cluj | |||||||||||
| AlephNews | |||||||||||
| Romania Insider | |||||||||||
| Pagina de Media | |||||||||||
| Universul Juridic | |||||||||||
| Republica | |||||||||||
| Antena 3 CNN | |||||||||||
| Știrile PRO TV | |||||||||||
| PressOne | |||||||||||
| Factual.ro | |||||||||||
| Veridica.ro | |||||||||||
| Rise Project | |||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziarul Financiar | 5/11 · 45% | |||||||||||
| Profit.ro | 4/11 · 36% | |||||||||||
| Economedia | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Playtech | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Digi24 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| HotNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Agerpres | 0/11 · 0% | |||||||||||
| G4Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SpotMedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| StartupCafe | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Europa Liberă România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Mediafax | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Gândul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Libertatea | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B1TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| DCNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| RomaniaTV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Observator News | 0/11 · 0% | |||||||||||
| News.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| ProSport | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Fanatik | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Go4IT | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Connect | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Adevărul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Cotidianul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Capital | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Forbes România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B365 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| BBC World | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Recorder | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Biziday | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Descoperă | 0/11 · 0% | |||||||||||
| EduPedu | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Juridice.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Clujust | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressAlert | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știri de Cluj | 0/11 · 0% | |||||||||||
| AlephNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Romania Insider | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Pagina de Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Universul Juridic | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Republica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressOne | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Factual.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Veridica.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Rise Project | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Snoop.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a început concentrându-se în februarie 2026 pe succesul vânzărilor Ford Puma Gen-E și pe performanța record a fabricii din Craiova, evoluând ulterior, după o pauză, către repere de producție și schimbări strategice globale ale Ford în mai. Majoritatea presei a ignorat subiectul, lăsând acoperirea aproape exclusiv în seama publicațiilor economice. Există discrepanțe notabile, precum relatările contradictorii între Ziarul Financiar și Profit.ro privind producția din ianuarie 2026, iar doar anumite surse au contextualizat succesul local cu pierderile globale ale Ford și reorientarea strategică de la vehicule electrice. Starea actuală a poveștii arată o consolidare a poziției uzinei din Craiova prin atingerea unei borne istorice de producție, concomitent cu o reconfigurare strategică a Ford la nivel global, ce include lansarea unei noi divizii axate pe energie.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 20 mai 2026