| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSport | 26/47 · 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 11/47 · 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/47 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor legate de Sorana Cîrstea a evoluat de la o mențiune inițială generală despre clasament la o avalanșă de știri entuziaste și detaliate în urma victoriei istorice împotriva liderului WTA, Aryna Sabalenka. Ulterior, acoperirea a rămas susținută pe parcursul evoluției sale excelente în turneele de la Roma și Roland Garros. Majoritatea presei generaliste, economice și de nișă a omis complet aceste evenimente, în timp ce publicații precum Adevărul, G4Media și Digi24 au preluat doar anumite momente de vârf, fără o continuitate extinsă. Povestea se află într-un punct de intensitate maximă, cu Sorana Cîrstea într-o formă de excepție, generând un interes mediatic considerabil, preponderent în rândul publicațiilor sportive.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |