| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 47/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Știrile PRO TV | 7/49 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 6/49 · 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 6/49 · 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 5/49 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 5/49 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 4/49 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 3/49 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/49 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 3/49 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 3/49 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 2/49 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/49 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/49 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/49 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 1/49 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/49 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/49 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 4/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a turismului a evoluat de la o abordare inițială echilibrată, axată pe preferințele românilor pentru destinații locale și costuri reduse, la o perioadă marcată de validări externe și provocări interne, culminând cu o intensificare a știrilor odată cu pregătirea pentru sezonul estival. Anumite surse, precum Știrile PRO TV și Romania Insider, au acoperit evenimente de impact precum lauda lui Elon Musk pentru Salina Slănic Prahova, în timp ce multe alte instituții media generaliste au ratat acest aspect. Publicațiile economice au absentat complet din această analiză, iar subiecte precum fraudele șoferilor de ride-sharing sau strategia turistică a Bulgariei au fost abordate selectiv sau ignorate de majoritatea presei. Starea actuală a poveștii este una activă și dinamică, reflectând o industrie turistică pregătită de vârf de sezon, cu un amestec de entuziasm pentru destinațiile locale și externe, dar și provocări persistente.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |