| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 4/18 · 22% | ||||||||||||||||||
| B1TV | 3/18 · 17% | ||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| DCNews | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| EduPedu | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Gândul | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Observator News | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| News.ro | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| HotNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| G4Media | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| ProSport | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Connect | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Playtech | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Capital | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B365 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| BBC World | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Recorder | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Biziday | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Clujust | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Republica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressOne | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a violenței școlare a evoluat de la o fază inițială, axată pe avertismente sistemice și propuneri preventive, la o concentrare crescândă pe incidente violente concrete și tragedii, atât naționale, cât și internaționale. Adevărul și B1TV au asigurat o acoperire consistentă, abordând variat atât cauzele sistemice, cât și cazurile izolate, în timp ce numeroase alte surse au omis complet subiectul sau au relatat selectiv, în special evenimente internaționale. În prezent, povestea rămâne una de actualitate și de o gravitate crescândă, marcată de un ciclu de noi incidente violente și tragice, ce subliniază persistența problemelor de siguranță și bunăstare în mediul educațional.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |