| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||
| HotNews | |||||||||
| Agerpres | |||||||||
| G4Media | |||||||||
| Ziarul Financiar | |||||||||
| Economica | |||||||||
| Profit.ro | |||||||||
| SpotMedia | |||||||||
| StartupCafe | |||||||||
| Europa Liberă România | |||||||||
| Mediafax | |||||||||
| Gândul | |||||||||
| Libertatea | |||||||||
| B1TV | |||||||||
| DCNews | |||||||||
| RomaniaTV | |||||||||
| Observator News | |||||||||
| Economedia | |||||||||
| News.ro | |||||||||
| ProSport | |||||||||
| Fanatik | |||||||||
| Go4IT | |||||||||
| Connect | |||||||||
| Playtech | |||||||||
| Adevărul | |||||||||
| Cotidianul | |||||||||
| Capital | |||||||||
| Forbes România | |||||||||
| B365 | |||||||||
| BBC World | |||||||||
| Recorder | |||||||||
| Biziday | |||||||||
| Descoperă | |||||||||
| EduPedu | |||||||||
| Juridice.ro | |||||||||
| Clujust | |||||||||
| PressAlert | |||||||||
| Ziarul de Iași | |||||||||
| Știri de Cluj | |||||||||
| AlephNews | |||||||||
| Romania Insider | |||||||||
| Pagina de Media | |||||||||
| Universul Juridic | |||||||||
| Republica | |||||||||
| Antena 3 CNN | |||||||||
| Știrile PRO TV | |||||||||
| PressOne | |||||||||
| Factual.ro | |||||||||
| Veridica.ro | |||||||||
| Rise Project | |||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 3/9 · 33% | |||||||||
| Gândul | 2/9 · 22% | |||||||||
| Agerpres | 1/9 · 11% | |||||||||
| B1TV | 1/9 · 11% | |||||||||
| B365 | 1/9 · 11% | |||||||||
| Ziarul de Iași | 1/9 · 11% | |||||||||
| Digi24 | 0/9 · 0% | |||||||||
| HotNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| G4Media | 0/9 · 0% | |||||||||
| Ziarul Financiar | 0/9 · 0% | |||||||||
| Economica | 0/9 · 0% | |||||||||
| Profit.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| SpotMedia | 0/9 · 0% | |||||||||
| StartupCafe | 0/9 · 0% | |||||||||
| Europa Liberă România | 0/9 · 0% | |||||||||
| Mediafax | 0/9 · 0% | |||||||||
| Libertatea | 0/9 · 0% | |||||||||
| DCNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| RomaniaTV | 0/9 · 0% | |||||||||
| Observator News | 0/9 · 0% | |||||||||
| Economedia | 0/9 · 0% | |||||||||
| News.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| ProSport | 0/9 · 0% | |||||||||
| Fanatik | 0/9 · 0% | |||||||||
| Go4IT | 0/9 · 0% | |||||||||
| Connect | 0/9 · 0% | |||||||||
| Playtech | 0/9 · 0% | |||||||||
| Cotidianul | 0/9 · 0% | |||||||||
| Capital | 0/9 · 0% | |||||||||
| Forbes România | 0/9 · 0% | |||||||||
| BBC World | 0/9 · 0% | |||||||||
| Recorder | 0/9 · 0% | |||||||||
| Biziday | 0/9 · 0% | |||||||||
| Descoperă | 0/9 · 0% | |||||||||
| EduPedu | 0/9 · 0% | |||||||||
| Juridice.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Clujust | 0/9 · 0% | |||||||||
| PressAlert | 0/9 · 0% | |||||||||
| Știri de Cluj | 0/9 · 0% | |||||||||
| AlephNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| Romania Insider | 0/9 · 0% | |||||||||
| Pagina de Media | 0/9 · 0% | |||||||||
| Universul Juridic | 0/9 · 0% | |||||||||
| Republica | 0/9 · 0% | |||||||||
| Antena 3 CNN | 0/9 · 0% | |||||||||
| Știrile PRO TV | 0/9 · 0% | |||||||||
| PressOne | 0/9 · 0% | |||||||||
| Factual.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Veridica.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Rise Project | 0/9 · 0% | |||||||||
| Snoop.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale despre decese șocante și incidente conexe la începutul lunii mai, către o dispersie a atenției pe cazuri de malpraxis medical și evenimente tragice diverse pe parcursul lunii. Majoritatea covârșitoare a surselor mediatice a ignorat complet aceste evenimente, în timp ce publicațiile care le-au abordat, precum Adevărul și Gândul, au făcut-o selectiv, cu focusuri distincte, Agerpres remarcându-se prin acoperirea unei măsuri instituționale. În prezent, povestea nu se conturează ca o narațiune unitară, ci rămâne o serie de evenimente disparate, majoritatea având conotații tragice, a căror urmărire este limitată la un număr restrâns de publicații.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026