| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 47/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSport | 6/29 · 21% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 5/29 · 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 4/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii Nadiei Comăneci a evoluat de la articole inițiale axate pe controverse sau aspecte comerciale, spre o amplificare notabilă în luna mai, centrată pe comemorarea a 50 de ani de la "10-le perfect" și lansarea monedelor BNR. Publicațiile sportive (ProSport, Fanatik) au dominat narativa cu detalii personale și istorice, în timp ce numeroase surse generaliste sau de știri (ex. HotNews, Agerpres, Recorder) au ratat mare parte din evenimente sau au oferit o acoperire minimă. Povestea rămâne activă, navigând între omagiile aduse unei legende naționale și explorarea constantă a impactului său comercial și personal.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |