- IGNORAT
- 1 EVENIMENTE
| Surse | E01 |
|---|---|
| Digi24 | |
| HotNews | |
| Agerpres | |
| G4Media | |
| Ziarul Financiar | |
| Economica | |
| Profit.ro | |
| SpotMedia | |
| StartupCafe | |
| Europa Liberă România | |
| Mediafax | |
| Gândul | |
| Libertatea | |
| B1TV | |
| DCNews | |
| RomaniaTV | |
| Observator News | |
| Economedia | |
| News.ro | |
| ProSport | |
| Fanatik | |
| Go4IT | |
| Connect | |
| Playtech | |
| Adevărul | |
| Cotidianul | |
| Capital | |
| Forbes România | |
| B365 | |
| BBC World | |
| Recorder | |
| Biziday | |
| Descoperă | |
| EduPedu | |
| Juridice.ro | |
| Clujust | |
| PressAlert | |
| Ziarul de Iași | |
| Știri de Cluj | |
| AlephNews | |
| Romania Insider | |
| Pagina de Media | |
| Universul Juridic | |
| Republica | |
| Antena 3 CNN | |
| Știrile PRO TV | |
| PressOne | |
| Factual.ro | |
| Veridica.ro | |
| Rise Project | |
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | % |
|---|---|---|
| Economica | 1/1 · 100% | |
| Digi24 | 0/1 · 0% | |
| HotNews | 0/1 · 0% | |
| Agerpres | 0/1 · 0% | |
| G4Media | 0/1 · 0% | |
| Ziarul Financiar | 0/1 · 0% | |
| Profit.ro | 0/1 · 0% | |
| SpotMedia | 0/1 · 0% | |
| StartupCafe | 0/1 · 0% | |
| Europa Liberă România | 0/1 · 0% | |
| Mediafax | 0/1 · 0% | |
| Gândul | 0/1 · 0% | |
| Libertatea | 0/1 · 0% | |
| B1TV | 0/1 · 0% | |
| DCNews | 0/1 · 0% | |
| RomaniaTV | 0/1 · 0% | |
| Observator News | 0/1 · 0% | |
| Economedia | 0/1 · 0% | |
| News.ro | 0/1 · 0% | |
| ProSport | 0/1 · 0% | |
| Fanatik | 0/1 · 0% | |
| Go4IT | 0/1 · 0% | |
| Connect | 0/1 · 0% | |
| Playtech | 0/1 · 0% | |
| Adevărul | 0/1 · 0% | |
| Cotidianul | 0/1 · 0% | |
| Capital | 0/1 · 0% | |
| Forbes România | 0/1 · 0% | |
| B365 | 0/1 · 0% | |
| BBC World | 0/1 · 0% | |
| Recorder | 0/1 · 0% | |
| Biziday | 0/1 · 0% | |
| Descoperă | 0/1 · 0% | |
| EduPedu | 0/1 · 0% | |
| Juridice.ro | 0/1 · 0% | |
| Clujust | 0/1 · 0% | |
| PressAlert | 0/1 · 0% | |
| Ziarul de Iași | 0/1 · 0% | |
| Știri de Cluj | 0/1 · 0% | |
| AlephNews | 0/1 · 0% | |
| Romania Insider | 0/1 · 0% | |
| Pagina de Media | 0/1 · 0% | |
| Universul Juridic | 0/1 · 0% | |
| Republica | 0/1 · 0% | |
| Antena 3 CNN | 0/1 · 0% | |
| Știrile PRO TV | 0/1 · 0% | |
| PressOne | 0/1 · 0% | |
| Factual.ro | 0/1 · 0% | |
| Veridica.ro | 0/1 · 0% | |
| Rise Project | 0/1 · 0% | |
| Snoop.ro | 0/1 · 0% | |
| SURSE/EVT | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectului este extrem de restrânsă, cu un singur eveniment raportat. Majoritatea covârșitoare a surselor monitorizate au omis complet știrea, evenimentul fiind semnalat exclusiv de Economica. Prin urmare, povestea privind probabilitatea ca Cehia să nu atingă obiectivul NATO de cheltuieli pentru apărare rămâne în mare parte neabordată în peisajul mediatic românesc.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026