| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||
| HotNews | |||||||||||
| Agerpres | |||||||||||
| G4Media | |||||||||||
| Ziarul Financiar | |||||||||||
| Economica | |||||||||||
| Profit.ro | |||||||||||
| SpotMedia | |||||||||||
| StartupCafe | |||||||||||
| Europa Liberă România | |||||||||||
| Mediafax | |||||||||||
| Gândul | |||||||||||
| Libertatea | |||||||||||
| B1TV | |||||||||||
| DCNews | |||||||||||
| RomaniaTV | |||||||||||
| Observator News | |||||||||||
| Economedia | |||||||||||
| News.ro | |||||||||||
| ProSport | |||||||||||
| Fanatik | |||||||||||
| Go4IT | |||||||||||
| Connect | |||||||||||
| Playtech | |||||||||||
| Adevărul | |||||||||||
| Cotidianul | |||||||||||
| Capital | |||||||||||
| Forbes România | |||||||||||
| B365 | |||||||||||
| BBC World | |||||||||||
| Recorder | |||||||||||
| Biziday | |||||||||||
| Descoperă | |||||||||||
| EduPedu | |||||||||||
| Juridice.ro | |||||||||||
| Clujust | |||||||||||
| PressAlert | |||||||||||
| Ziarul de Iași | |||||||||||
| Știri de Cluj | |||||||||||
| AlephNews | |||||||||||
| Romania Insider | |||||||||||
| Pagina de Media | |||||||||||
| Universul Juridic | |||||||||||
| Republica | |||||||||||
| Antena 3 CNN | |||||||||||
| Știrile PRO TV | |||||||||||
| PressOne | |||||||||||
| Factual.ro | |||||||||||
| Veridica.ro | |||||||||||
| Rise Project | |||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 2/11 · 18% | |||||||||||
| BBC World | 2/11 · 18% | |||||||||||
| HotNews | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Agerpres | 1/11 · 9% | |||||||||||
| G4Media | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Economica | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Mediafax | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Go4IT | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Adevărul | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Descoperă | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Digi24 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Profit.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SpotMedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| StartupCafe | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Europa Liberă România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Gândul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Libertatea | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B1TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| DCNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| RomaniaTV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Observator News | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| ProSport | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Fanatik | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Connect | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Playtech | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Cotidianul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Capital | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Forbes România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B365 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Recorder | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Biziday | 0/11 · 0% | |||||||||||
| EduPedu | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Juridice.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Clujust | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressAlert | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știri de Cluj | 0/11 · 0% | |||||||||||
| AlephNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Romania Insider | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Pagina de Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Universul Juridic | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Republica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressOne | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Factual.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Veridica.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Rise Project | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Snoop.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectului Groenlandei a evoluat de la o inițială abordare a revendicărilor teritoriale și a discuțiilor diplomatice privind securitatea Arcticii, la o expansiune a subiectului către tensiunile geopolitice regionale, inclusiv militarizarea și avertismente din partea Rusiei. Ulterior, atenția s-a reorientat către interesul persistent al SUA pentru baze militare și consolidarea alianțelor arctice de către Canada, ca răspuns la aceste dinamici, în timp ce News.ro și BBC World au oferit cea mai consistentă acoperire. Majoritatea presei românești monitorizate a ratat aproape complet evoluțiile, Go4IT constituind o excepție prin abordarea tangențială, legată de o aplicație, iar povestea se află într-o stare activă, reflectând o dinamică geopolitică complexă în regiunea Arctică, marcată de ambiții strategice, îngrijorări locale și o cursă a alianțelor militare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 20 mai 2026