| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertatea | 3/19 · 16% | |||||||||||||||||||
| Cotidianul | 3/19 · 16% | |||||||||||||||||||
| Forbes România | 3/19 · 16% | |||||||||||||||||||
| B1TV | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| HotNews | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Economedia | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| News.ro | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| B365 | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| G4Media | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Economica | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Gândul | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| DCNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Observator News | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| ProSport | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Connect | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Playtech | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Capital | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| BBC World | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Recorder | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Biziday | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Clujust | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Republica | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressOne | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a creditelor ipotecare a început cu sfaturi practice și articole despre cele mai avantajoase oferte, culminând inițial cu anunțuri despre volume record de creditare în 2025. Ulterior, tonul s-a schimbat semnificativ, concentrându-se pe încetinirea creditării, impactul cursului valutar și analize critice privind costurile și oportunitatea achiziției unei proprietăți. În timp ce Libertatea și Forbes România au oferit o acoperire constantă pe parcursul ambelor faze, multe publicații au tratat evenimente izolate sau au omis complet subiectul. Starea actuală a poveștii indică o piață în plină reconfigurare, cu semnale mixte de prudență crescută a consumatorilor și adaptare strategică din partea instituțiilor financiare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 27 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |