| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||
| HotNews | |||||||||||
| Agerpres | |||||||||||
| G4Media | |||||||||||
| Ziarul Financiar | |||||||||||
| Economica | |||||||||||
| Profit.ro | |||||||||||
| SpotMedia | |||||||||||
| StartupCafe | |||||||||||
| Europa Liberă România | |||||||||||
| Mediafax | |||||||||||
| Gândul | |||||||||||
| Libertatea | |||||||||||
| B1TV | |||||||||||
| DCNews | |||||||||||
| RomaniaTV | |||||||||||
| Observator News | |||||||||||
| Economedia | |||||||||||
| News.ro | |||||||||||
| ProSport | |||||||||||
| Fanatik | |||||||||||
| Go4IT | |||||||||||
| Connect | |||||||||||
| Playtech | |||||||||||
| Adevărul | |||||||||||
| Cotidianul | |||||||||||
| Capital | |||||||||||
| Forbes România | |||||||||||
| B365 | |||||||||||
| BBC World | |||||||||||
| Recorder | |||||||||||
| Biziday | |||||||||||
| Descoperă | |||||||||||
| EduPedu | |||||||||||
| Juridice.ro | |||||||||||
| Clujust | |||||||||||
| PressAlert | |||||||||||
| Ziarul de Iași | |||||||||||
| Știri de Cluj | |||||||||||
| AlephNews | |||||||||||
| Romania Insider | |||||||||||
| Pagina de Media | |||||||||||
| Universul Juridic | |||||||||||
| Republica | |||||||||||
| Antena 3 CNN | |||||||||||
| Știrile PRO TV | |||||||||||
| PressOne | |||||||||||
| Factual.ro | |||||||||||
| Veridica.ro | |||||||||||
| Rise Project | |||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agerpres | 2/11 · 18% | |||||||||||
| Libertatea | 2/11 · 18% | |||||||||||
| Digi24 | 1/11 · 9% | |||||||||||
| HotNews | 1/11 · 9% | |||||||||||
| G4Media | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Europa Liberă România | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Mediafax | 1/11 · 9% | |||||||||||
| B1TV | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Observator News | 1/11 · 9% | |||||||||||
| News.ro | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Adevărul | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Cotidianul | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Profit.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SpotMedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| StartupCafe | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Gândul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| DCNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| RomaniaTV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| ProSport | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Fanatik | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Go4IT | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Connect | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Playtech | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Capital | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Forbes România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B365 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| BBC World | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Recorder | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Biziday | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Descoperă | 0/11 · 0% | |||||||||||
| EduPedu | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Juridice.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Clujust | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressAlert | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știri de Cluj | 0/11 · 0% | |||||||||||
| AlephNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Romania Insider | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Pagina de Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Universul Juridic | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Republica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressOne | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Factual.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Veridica.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Rise Project | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Snoop.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 2/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a debutat intens pe 9-10 februarie 2026, cu numeroase surse naționale raportând simultan despre depistarea bacteriei Clostridium perfringens în apa din Curtea de Argeș și instituirea stării de alertă. Ulterior, interesul a scăzut semnificativ, majoritatea presei concentrându-se exclusiv pe evenimentul inițial, în timp ce surse cu profil economic sau regional au omis complet subiectul. O excepție notabilă este Libertatea, care a semnalat, aproape trei luni mai târziu, o situație similară și extinsă cu bacteria E. coli în Târgu Secuiesc, un eveniment în mare parte ignorat de celelalte instituții. În prezent, povestea pare să fi ieșit din atenția generală a presei, deși persistă o problemă a siguranței apei potabile, extinsă geografic, ce nu beneficiază de o monitorizare susținută.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 10 mai 2026