| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||||||
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 5/24 · 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 5/24 · 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 4/24 · 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 4/24 · 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Economica | 2/24 · 8% | ||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/24 · 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/24 · 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/24 · 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 1/24 · 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/24 · 0% | ||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o analiză generală a stagnării consumului la începutul anului 2026, spre o detaliere a sectoarelor afectate și a comportamentelor de cumpărare specifice în luna mai. Sursele de știri cu profil economic, precum Economedia, Profit.ro, Ziarul Financiar și Forbes România, au dominat consistent acoperirea, în timp ce majoritatea presei generale a omis subiectul, indicând o abordare nișată. Deși narațiunea dominantă este cea a unei contracții severe, anumite rapoarte ulterioare au evidențiat nișe de reziliență sau creștere, precum vânzările de biciclete electrice sau telefoane cu AI, nuanțând imaginea de ansamblu. Povestea se află acum într-o fază de analiză granulară, explorând impactul diferențiat al presiunilor economice asupra diverselor segmente de piață și a obiceiurilor de consum ale românilor.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |