| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 6/23 · 26% | |||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/23 · 22% | |||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 4/23 · 17% | |||||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale, dominate de Gândul, axate pe acuzațiile Cubei la adresa SUA și pregătirile militare, la o abordare mai complexă, incluzând mișcările diplomatice americane, sancțiunile legale și reacțiile internaționale, cu o prezență crescută a Digi24. În timp ce Gândul a fost sursa predominantă în faza incipientă, acoperind evenimente cheie precum vizita șefului CIA și achiziția de drone, numeroase alte publicații majore au omis complet subiectul sau l-au abordat fragmentat. În prezent, povestea se află într-un punct de escaladare a tensiunilor, cu avertismente privind un posibil conflict deschis și ecouri ale Crizei Rachetelor, sugerând o presiune intensă asupra regimului cubanez și o evoluție incertă spre o posibilă schimbare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 26 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |