| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||
| HotNews | ||||||
| Agerpres | ||||||
| G4Media | ||||||
| Ziarul Financiar | ||||||
| Economica | ||||||
| Profit.ro | ||||||
| SpotMedia | ||||||
| StartupCafe | ||||||
| Europa Liberă România | ||||||
| Mediafax | ||||||
| Gândul | ||||||
| Libertatea | ||||||
| B1TV | ||||||
| DCNews | ||||||
| RomaniaTV | ||||||
| Observator News | ||||||
| Economedia | ||||||
| News.ro | ||||||
| ProSport | ||||||
| Fanatik | ||||||
| Go4IT | ||||||
| Connect | ||||||
| Playtech | ||||||
| Adevărul | ||||||
| Cotidianul | ||||||
| Capital | ||||||
| Forbes România | ||||||
| B365 | ||||||
| BBC World | ||||||
| Recorder | ||||||
| Biziday | ||||||
| Descoperă | ||||||
| EduPedu | ||||||
| Juridice.ro | ||||||
| Clujust | ||||||
| PressAlert | ||||||
| Ziarul de Iași | ||||||
| Știri de Cluj | ||||||
| AlephNews | ||||||
| Romania Insider | ||||||
| Pagina de Media | ||||||
| Universul Juridic | ||||||
| Republica | ||||||
| Antena 3 CNN | ||||||
| Știrile PRO TV | ||||||
| PressOne | ||||||
| Factual.ro | ||||||
| Veridica.ro | ||||||
| Rise Project | ||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 2/6 · 33% | ||||||
| Capital | 2/6 · 33% | ||||||
| Economica | 1/6 · 17% | ||||||
| Forbes România | 1/6 · 17% | ||||||
| Digi24 | 0/6 · 0% | ||||||
| HotNews | 0/6 · 0% | ||||||
| Agerpres | 0/6 · 0% | ||||||
| G4Media | 0/6 · 0% | ||||||
| Ziarul Financiar | 0/6 · 0% | ||||||
| Profit.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| SpotMedia | 0/6 · 0% | ||||||
| StartupCafe | 0/6 · 0% | ||||||
| Europa Liberă România | 0/6 · 0% | ||||||
| Mediafax | 0/6 · 0% | ||||||
| Libertatea | 0/6 · 0% | ||||||
| B1TV | 0/6 · 0% | ||||||
| DCNews | 0/6 · 0% | ||||||
| RomaniaTV | 0/6 · 0% | ||||||
| Observator News | 0/6 · 0% | ||||||
| Economedia | 0/6 · 0% | ||||||
| News.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| ProSport | 0/6 · 0% | ||||||
| Fanatik | 0/6 · 0% | ||||||
| Go4IT | 0/6 · 0% | ||||||
| Connect | 0/6 · 0% | ||||||
| Playtech | 0/6 · 0% | ||||||
| Adevărul | 0/6 · 0% | ||||||
| Cotidianul | 0/6 · 0% | ||||||
| B365 | 0/6 · 0% | ||||||
| BBC World | 0/6 · 0% | ||||||
| Recorder | 0/6 · 0% | ||||||
| Biziday | 0/6 · 0% | ||||||
| Descoperă | 0/6 · 0% | ||||||
| EduPedu | 0/6 · 0% | ||||||
| Juridice.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Clujust | 0/6 · 0% | ||||||
| PressAlert | 0/6 · 0% | ||||||
| Ziarul de Iași | 0/6 · 0% | ||||||
| Știri de Cluj | 0/6 · 0% | ||||||
| AlephNews | 0/6 · 0% | ||||||
| Romania Insider | 0/6 · 0% | ||||||
| Pagina de Media | 0/6 · 0% | ||||||
| Universul Juridic | 0/6 · 0% | ||||||
| Republica | 0/6 · 0% | ||||||
| Antena 3 CNN | 0/6 · 0% | ||||||
| Știrile PRO TV | 0/6 · 0% | ||||||
| PressOne | 0/6 · 0% | ||||||
| Factual.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Veridica.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Rise Project | 0/6 · 0% | ||||||
| Snoop.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea inițială a subiectului, o analiză economică importantă privind povara prețului la energie, a fost extrem de limitată, concentrându-se exclusiv pe sursa originală. Majoritatea covârșitoare a instituțiilor media monitorizate au ratat complet acest eveniment, nefiind înregistrată nicio preluare sau abordare divergentă. Prin urmare, la acest moment, povestea rămâne un subiect izolat, fără tracțiune în peisajul mediatic general.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 8 mai 2026