| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 11/44 · 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 7/44 · 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 6/44 · 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 6/44 · 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/44 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 4/44 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/44 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/44 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/44 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/44 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/44 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/44 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale despre victime și încălcări ale armistițiului, la o focalizare pe impactul umanitar și pe numărul de copii decedați. Ulterior, atenția s-a mutat pe intensificarea declaratelor atacurilor israeliene și pe o ofensivă terestră majoră, culminând cu cucerirea unei fortărețe. În timp ce Digi24 a adus în discuție și analize geopolitice sau rapoarte UNICEF, o parte semnificativă a surselor de presă românești a omis complet subiectul. În prezent, povestea indică o escaladare militară substanțială în Liban, marcată de extinderea operațiunilor terestre israeliene și de o reacție diplomatică internațională, materializată prin solicitarea Franței pentru o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |