| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 | E76 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E86 | E87 | E88 | E89 | E90 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E96 | E97 | E98 | E99 | E100 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E106 | E107 | E108 | E109 | E110 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E119 | E120 | E121 | E122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE57 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE58 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE59 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE60 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE61 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE62 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE63 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE64 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE65 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE66 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE67 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE68 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE69 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE70 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE71 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE72 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE73 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE74 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE75 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE76 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE77 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE78 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE79 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE80 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE81 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE82 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE83 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE84 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE85 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE86 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE87 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE88 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE89 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE90 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE91 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE92 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE93 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE94 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE95 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE96 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE97 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE98 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE99 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE100 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE101 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE102 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE103 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE104 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE105 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE106 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE107 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE108 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE109 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE110 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE111 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE112 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE113 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE114 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE115 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE116 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE117 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE118 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE119 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE120 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE121 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE122 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 16/122 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 15/122 · 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 13/122 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 13/122 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 12/122 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 10/122 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 9/122 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 7/122 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 6/122 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 5/122 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 5/122 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 4/122 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 4/122 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/122 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 2/122 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 2/122 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 2/122 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/122 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 1/122 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/122 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a relațiilor SUA-Iran a evoluat rapid, de la o tensiune pre-belică marcată de amenințări și mobilizări militare, la o stare de conflict armat ce a inclus blocada Strâmtorii Ormuz și impact economic global. S-a remarcat o discontinuitate în narativă, cu o trecere bruscă de la pregătiri la un "război" deja activ în aprilie, iar ulterior cu relatări contradictorii privind încheierea acestuia concomitent cu noi atacuri. Majoritatea instituțiilor de știri au relatat intens evoluția, dar un număr semnificativ a evitat complet subiectul, în timp ce altele au tratat fluctuant perspectivele de pace versus escaladare. Starea actuală a poveștii este una de escaladare continuă, cu atacuri reciproce și avertismente iraniene privind lansarea de rachete, sugerând o intensificare iminentă a conflictului.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |