| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4Media | 9/39 · 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 4/39 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/39 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/39 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 3/39 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/39 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 3/39 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/39 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/39 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 2/39 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/39 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/39 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/39 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 1/39 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/39 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/39 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o criză inițială legată de scandalul Mandelson-Epstein și posibila demisie a premierului Keir Starmer, la o analiză detaliată a eșecului electoral al laburiștilor în alegerile locale și regionale din mai. Ulterior, accentul s-a mutat pe presiunea intensă asupra lui Starmer de a demisiona, pe plecarea miniștrilor și pe căutarea de noi lideri laburiști, extinzând perspectiva către instabilitatea politică generală și impactul economic. În timp ce G4Media a asigurat o acoperire consistentă pe parcursul întregii povești, numeroase surse media românești, inclusiv cele economice, au lipsit complet din peisaj, ignorând chiar și consecințele financiare menționate. O excepție notabilă este Descoperă, care a inclus o știre atipică despre un politician istoric, diferind de fluxul principal al evenimentelor curente. În prezent, povestea este centrată pe viitorul politic incert al premierului Starmer, sub presiune internă și externă, în contextul ascensiunii Partidului Reform și al alegerilor parțiale cruciale ce vor urma.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 20 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |