| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 8/56 · 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 7/56 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 7/56 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 6/56 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 5/56 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 5/56 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 5/56 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 4/56 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 4/56 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/56 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/56 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/56 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la simple amenințări cu retrageri de trupe americane din Europa, la confirmarea reducerii prezenței din Germania, și ulterior la speculații intense privind o posibilă relocare în Polonia, culminând cu anularea neașteptată a unei desfășurări separate de trupe în această ultimă țară. Anumite surse, precum Mediafax și Libertatea, au raportat decizii definitive sau mutări confirmate înainte ca situația să fie clarificată integral, în timp ce altele, inclusiv Biziday, au menținut o abordare mai prudentă, iar cele cu profil economic sau local au omis complet subiectul. Starea actuală a poveștii indică o retragere confirmată a trupelor din Germania, însă planurile de relocare rămân incerte, oficialii NATO și SUA minimizând impactul asupra capacității de apărare, pe fondul presiunilor pentru o contribuție europeană sporită la securitate.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |