| Surse | E01 | E02 | E03 |
|---|---|---|---|
| Digi24 | |||
| HotNews | |||
| Agerpres | |||
| G4Media | |||
| Ziarul Financiar | |||
| Economica | |||
| Profit.ro | |||
| SpotMedia | |||
| StartupCafe | |||
| Europa Liberă România | |||
| Mediafax | |||
| Gândul | |||
| Libertatea | |||
| B1TV | |||
| DCNews | |||
| RomaniaTV | |||
| Observator News | |||
| Economedia | |||
| News.ro | |||
| ProSport | |||
| Fanatik | |||
| Go4IT | |||
| Connect | |||
| Playtech | |||
| Adevărul | |||
| Cotidianul | |||
| Capital | |||
| Forbes România | |||
| B365 | |||
| BBC World | |||
| Recorder | |||
| Biziday | |||
| Descoperă | |||
| EduPedu | |||
| Juridice.ro | |||
| Clujust | |||
| PressAlert | |||
| Ziarul de Iași | |||
| Știri de Cluj | |||
| AlephNews | |||
| Romania Insider | |||
| Pagina de Media | |||
| Universul Juridic | |||
| Republica | |||
| Antena 3 CNN | |||
| Știrile PRO TV | |||
| PressOne | |||
| Factual.ro | |||
| Veridica.ro | |||
| Rise Project | |||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | % |
|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 1/3 · 33% | |||
| Mediafax | 1/3 · 33% | |||
| PressAlert | 1/3 · 33% | |||
| HotNews | 0/3 · 0% | |||
| Agerpres | 0/3 · 0% | |||
| G4Media | 0/3 · 0% | |||
| Ziarul Financiar | 0/3 · 0% | |||
| Economica | 0/3 · 0% | |||
| Profit.ro | 0/3 · 0% | |||
| SpotMedia | 0/3 · 0% | |||
| StartupCafe | 0/3 · 0% | |||
| Europa Liberă România | 0/3 · 0% | |||
| Gândul | 0/3 · 0% | |||
| Libertatea | 0/3 · 0% | |||
| B1TV | 0/3 · 0% | |||
| DCNews | 0/3 · 0% | |||
| RomaniaTV | 0/3 · 0% | |||
| Observator News | 0/3 · 0% | |||
| Economedia | 0/3 · 0% | |||
| News.ro | 0/3 · 0% | |||
| ProSport | 0/3 · 0% | |||
| Fanatik | 0/3 · 0% | |||
| Go4IT | 0/3 · 0% | |||
| Connect | 0/3 · 0% | |||
| Playtech | 0/3 · 0% | |||
| Adevărul | 0/3 · 0% | |||
| Cotidianul | 0/3 · 0% | |||
| Capital | 0/3 · 0% | |||
| Forbes România | 0/3 · 0% | |||
| B365 | 0/3 · 0% | |||
| BBC World | 0/3 · 0% | |||
| Recorder | 0/3 · 0% | |||
| Biziday | 0/3 · 0% | |||
| Descoperă | 0/3 · 0% | |||
| EduPedu | 0/3 · 0% | |||
| Juridice.ro | 0/3 · 0% | |||
| Clujust | 0/3 · 0% | |||
| Ziarul de Iași | 0/3 · 0% | |||
| Știri de Cluj | 0/3 · 0% | |||
| AlephNews | 0/3 · 0% | |||
| Romania Insider | 0/3 · 0% | |||
| Pagina de Media | 0/3 · 0% | |||
| Universul Juridic | 0/3 · 0% | |||
| Republica | 0/3 · 0% | |||
| Antena 3 CNN | 0/3 · 0% | |||
| Știrile PRO TV | 0/3 · 0% | |||
| PressOne | 0/3 · 0% | |||
| Factual.ro | 0/3 · 0% | |||
| Veridica.ro | 0/3 · 0% | |||
| Rise Project | 0/3 · 0% | |||
| Snoop.ro | 0/3 · 0% | |||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea inițială a acestui eveniment a fost extrem de limitată, fiind preluată exclusiv de Mediafax. Majoritatea covârșitoare a surselor de presă naționale și locale au omis complet acest subiect, neexistând diferențe de tratare, ci o lipsă generalizată de raportare. Prin urmare, la momentul actual, povestea discursului lui Ilie Bolojan la Universitatea de Vest din Timișoara rămâne una cu vizibilitate mediatică aproape nulă, nefiind preluată sau dezvoltată în spațiul public larg.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 17 mai 2026