| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 4/35 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 3/35 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/35 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/35 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/35 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/35 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/35 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la incidente izolate cu drone în februarie, culminând cu o atenție extinsă asupra descoperirii de la Mamaia, către o relatare tot mai frecventă a unor evenimente similare pe plan regional în luna mai. Multe surse au acoperit selectiv evenimentele, cu diferențe în abordarea detaliilor privind proveniența dronelor, în timp ce un număr considerabil de publicații au ignorat complet subiectul. Starea actuală a poveștii indică o preocupare persistentă pentru securitatea aeriană, cu descoperiri continue de drone în spațiul românesc și în țările vecine, generând răspunsuri diverse, de la inițiative legislative la nivel european, la testarea de sisteme anti-dronă.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |