| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B365 | 10/36 · 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 6/36 · 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/36 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la previziuni inițiale privind schimbări radicale în februarie, la o focalizare intensă pe instabilitatea vremii, ploi torențiale și furtuni în lunile aprilie și mai, concentrându-se predominant pe prognozele meteo pe termen scurt pentru București. Un număr semnificativ de instituții media majore au ratat în totalitate sau au neglijat această serie de evenimente, în timp ce surse precum B365 și Gândul au urmărit constant evoluțiile. Gândul a tratat uneori diferit subiectul, incluzând prognoze de la Accuweather și BBC Weather, iar Știrile PRO TV a abordat și impactul social al vremii. Starea actuală a poveștii este una activă și ciclică, marcată de o raportare continuă a fluctuațiilor meteorologice și a avertizărilor ANM, fără un deznodământ clar al tendințelor climatice.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |