| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 5/42 · 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 5/42 · 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 5/42 · 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 4/42 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 4/42 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 4/42 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 3/42 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 3/42 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/42 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/42 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 2/42 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/42 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/42 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/42 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 1/42 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/42 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la avertizările inițiale ale ANM privind extinderea Codului Roșu și implicarea Ministerului Sănătății, la detalierea zonelor afectate și a recomandărilor DSU, culminând cu raportarea impactului direct al caniculei, inclusiv cazuri medicale și restricții. Deși numeroase surse specializate nu au abordat subiectul, marile instituții de presă au urmărit un fir narativ similar; totuși, unele, precum B1TV și Agerpres, au fost printre primele care au raportat consecințele medicale directe, iar ulterior, unele au început să integreze și avertizări de instabilitate atmosferică alături de caniculă. În prezent, Codul Roșu de caniculă rămâne extins pe aproape întreg teritoriul țării, cu temperaturi extreme și nopți tropicale, iar povestea include acum și riscul de furtuni puternice, indicând o situație meteorologică complexă și în dinamică.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iul. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |