| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||
| HotNews | |||||||||||
| Agerpres |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertatea | 2/11 · 18% | |||||||||||
| Adevărul | 2/11 · 18% | |||||||||||
| Pagina de Media | 2/11 · 18% | |||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/11 · 18% | |||||||||||
| SpotMedia | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Cotidianul | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Romania Insider | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Digi24 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| HotNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Agerpres | 0/11 · 0% | |||||||||||
| G4Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Profit.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| StartupCafe | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Europa Liberă România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Mediafax | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Gândul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B1TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| DCNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| RomaniaTV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Observator News | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Economedia | 0/11 · 0% | |||||||||||
| News.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| ProSport | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Fanatik | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Go4IT | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Connect | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Playtech | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Capital | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Forbes România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B365 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| BBC World | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Recorder | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Biziday | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Descoperă | 0/11 · 0% | |||||||||||
| EduPedu | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Juridice.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Clujust | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressAlert | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știri de Cluj | 0/11 · 0% | |||||||||||
| AlephNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Universul Juridic | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Republica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressOne | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Factual.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Veridica.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Rise Project | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Snoop.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii „Românii au talent” a evoluat de la relatări despre audiențe și momente spectaculoase în faza incipientă, la detalierea progresului competiției și evidențierea unor performanțe individuale emoționante pe parcursul semifinalelor. Se remarcă o concentrare a relatărilor la nivel de nișă și divertisment, majoritatea surselor de știri generaliste sau economice ignorând complet subiectul. Doar Pagina de Media și Știrile PRO TV au avut o acoperire mai constantă, în timp ce Romania Insider a oferit o perspectivă internațională, iar Cotidianul a indicat o schimbare de interes spre alte formate TV. Astfel, la finalul perioadei analizate, povestea „Românii au talent” pare să se fi estompat, lăsând loc altor evenimente mediatice sau de divertisment, inclusiv celor din sfera online.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |