| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 6/18 · 33% | ||||||||||||||||||
| Libertatea | 4/18 · 22% | ||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| G4Media | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Gândul | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| HotNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B1TV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| DCNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Observator News | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| ProSport | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Connect | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Playtech | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Capital | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B365 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| BBC World | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Recorder | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Biziday | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Clujust | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Republica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressOne | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări izolate despre incidente rutiere minore la o intensificare rapidă și concentrată pentru accidentele majore, notabil cel din 8 februarie de pe DN 6, unde detaliile victimelor au fost adăugate prompt. News.ro și Libertatea au prezentat cea mai constantă acoperire a evenimentelor rutiere grave. G4Media și Agerpres s-au distins prin adăugarea rapidă de detalii sensibile despre victimele accidentului de la Domașnea, în timp ce numeroase alte surse au omis complet aceste știri, indicând o selecție editorială specifică. Starea actuală a poveștii este fragmentată pe evenimente distincte, dar recurența accidentelor grave, în special pe DN 6, scoate în evidență o problematică persistentă a siguranței rutiere.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |