| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 46/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B365 | 9/40 · 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/40 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 5/40 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 5/40 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 4/40 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 4/40 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 4/40 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/40 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 5/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat rapid, de la informațiile inițiale pe surse privind chemarea primarului la DNA, trecând prin detalierea măsurii controlului judiciar și a acuzațiilor oficiale, până la reacțiile politice și explicațiile publice oferite de Ciprian Ciucu. Deși majoritatea surselor generaliste au acoperit intens evenimentele, o multitudine de instituții media specializate sau regionale nu au preluat știrea, iar Cotidianul a fost singurul care a relatat despre demersul de contestare a controlului judiciar, indicând o abordare diferită a următoarelor etape legale. Starea actuală a poveștii îl găsește pe Ciprian Ciucu sub control judiciar, negând acuzațiile de luare de mită și invocând utilizarea abuzivă a numelui său, în timp ce demersurile legale pentru revocarea măsurii sunt în curs.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 20 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |