| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 14/56 · 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 10/56 · 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 6/56 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 4/56 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 4/56 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/56 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 3/56 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/56 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/56 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/56 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 1/56 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/56 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la rapoarte financiare zilnice privind indicii ROBOR și cursul valutar, la o abordare de „breaking news” pe fondul unei crize politice care a generat o depreciere semnificativă a leului. Deși majoritatea surselor au legat direct fluctuațiile de instabilitatea politică, Adevărul a consemnat o inexactitate în identificarea funcției lui Nicușor Dan, iar Capital a sugerat anterior o menținere artificială a cursului, o ipoteză ferm respinsă ulterior de Guvernatorul BNR. Starea actuală a poveștii se concentrează pe analiza consecințelor economice, în special asupra sectoarelor imobiliar și al transporturilor, precum și pe prognoze privind evoluția viitoare a leului, pe măsură ce euro continuă să se tranzacționeze la valori ridicate.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |