| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediafax | 7/51 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 6/51 · 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 6/51 · 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/51 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 5/51 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 4/51 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/51 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 3/51 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/51 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/51 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/51 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/51 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea a evoluat de la o concentrare inițială asupra fenomenului El Niño și a scenariilor apocaliptice, către o diversificare cu evenimente specifice precum topirea ghețarilor și scufundarea orașelor, ajungând la avertismente globale persistente privind încălzirea și rotația Pământului. Mediafax, G4Media, Playtech, Descoperă, Digi24, Adevărul și Agerpres au avut cea mai consistentă contribuție, în timp ce numeroase instituții de presă generaliste și economice au ratat în mare măsură aceste subiecte, sau au publicat sporadic știri tangențiale sau off-topic. Starea actuală a poveștii este dominată de rapoarte alarmante ale ONU și ale oamenilor de știință despre riscurile climatice iminente și fereastra îngustă pentru acțiune, menținând un sentiment de urgență combinat cu analize detaliate ale schimbărilor planetare și eforturilor de adaptare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 18 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |