| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziarul Financiar | 4/19 · 21% | |||||||||||||||||||
| Capital | 3/19 · 16% | |||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| Economedia | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| G4Media | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Economica | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Fanatik | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| HotNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Gândul | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| B1TV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| DCNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Observator News | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| News.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| ProSport | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Connect | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Playtech | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| B365 | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| BBC World | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Recorder | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Biziday | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Clujust | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Republica | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressOne | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a proiectului centralei SMR de la Doicești a evoluat de la anunțuri inițiale optimiste privind finanțarea, la o intensificare a dezbaterii publice odată cu apariția criticilor. Criticile aduse de oficiali, precum cele ale lui Ilie Bolojan, au generat un val de reacții prompte și coordonate din partea Nuclearelectrica, care a reiterat potențialul și conformitatea proiectului. Este notabilă concentrarea relatărilor pe anumite surse (Ziarul Financiar, Digi24, Capital), în timp ce multe publicații majore au tratat sumar sau au omis evenimente cheie, precum apelul RoPower pentru implicarea statului sau acuzațiile ulterioare de lobby. În prezent, povestea se află într-o fază de contestare și apărare activă, cu oficialii proiectului oferind asigurări privind progresul și validarea sa internațională, în fața scepticismului continuu și a întrebărilor legate de influențele externe.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 23 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |