| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 3/17 · 18% | |||||||||||||||||
| Libertatea | 3/17 · 18% | |||||||||||||||||
| Mediafax | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| B1TV | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Observator News | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Adevărul | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Digi24 | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| News.ro | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| EduPedu | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| Agerpres | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| G4Media | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Economica | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Gândul | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| DCNews | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Economedia | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| ProSport | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Fanatik | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Go4IT | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Connect | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Playtech | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Capital | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Forbes România | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| B365 | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| BBC World | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Recorder | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Biziday | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Descoperă | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Clujust | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| PressAlert | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| AlephNews | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Republica | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| PressOne | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Rise Project | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la anunțul inițial al unui proiect de OUG privind concediile medicale, în februarie, punând accent pe justificările guvernamentale legate de combaterea fraudelor, până la confirmarea implementării și detalierea beneficiarilor în luna mai. Un număr semnificativ de surse media nu au acoperit deloc subiectul, în timp ce altele, precum Libertatea, au inclus articole cu tematici tangențiale, aparent nerelatate direct cu modificările legislative esențiale. Povestea culminează cu intrarea în vigoare, la 1 iunie, a noilor reguli de plată a concediilor medicale, evidențiind că pacienții cronici și oncologici, printre alții, beneficiază de prima zi plătită de stat.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |