| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 4/28 · 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 3/28 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/28 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/28 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/28 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/28 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/28 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 2/28 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a cutremurelor din Venezuela a evoluat rapid, începând cu relatări ample despre magnitudinea evenimentului, prăbușirea clădirilor și estimări inițiale alarmante privind numărul victimelor. Pe parcurs, accentul s-a mutat către mărturii ale localnicilor și prezentarea stării de urgență, ilustrând impactul direct asupra vieții cotidiene. O diferență notabilă constă în faptul că, deși multe surse au vehiculat estimări de până la 100.000 de morți, doar Mediafax a publicat un prim bilanț oficial de cel puțin 32 de decese și peste 700 de răniți, o actualizare crucială care a lipsit din majoritatea celorlalte titluri analizate. Starea actuală a poveștii indică o tranziție de la incertitudinea inițială și speculațiile privind amploarea dezastrului la o etapă de cuantificare a pierderilor și de gestionare a crizei umanitare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 27 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |