| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziarul Financiar | 10/26 · 38% | ||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 4/26 · 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la avertismentele timpurii ale liderilor patronali din februarie, axate pe presiunea fiscală și predictibilitate, la o analiză mai detaliată a dificultăților economice specifice și a riscului de recesiune tehnică, evidențiată de declarațiile oficiale din mai. Este notabilă absența marilor instituții media generaliste, povestea fiind concentrată în publicațiile de business, unde Ziarul Financiar a oferit o perspectivă echilibrată între provocări și reziliență antreprenorială. Starea actuală a poveștii indică o economie într-un echilibru fragil, confruntată cu presiuni semnificative și riscul unei crize, dar și cu eforturi de adaptare, investiții și strategii de eficientizare din partea companiilor.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |