| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 4/20 · 20% | ||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/20 · 15% | ||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/20 · 15% | ||||||||||||||||||||
| Gândul | 3/20 · 15% | ||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Republica | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Connect | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Capital | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| B365 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentelor a evoluat de la detaliile privind abținerea USR la votul moțiunii de cenzură, către o analiză a poziționării ferme a partidului după demiterea guvernului, axându-se pe refuzul de a guverna cu PSD și propunerile de alianță cu PNL. Un număr considerabil de surse mediatice au omis complet aceste evoluții, în timp ce Gândul a inclus și o perspectivă distinctă, prezentând o critică aspră la adresa USR din partea altor politicieni. În prezent, povestea se centrează pe o criză guvernamentală post-moțiune, cu USR menținând o opoziție categorică față de orice formă de guvernare ce include PSD și consolidându-și parteneriatul cu PNL pentru inițiative legislative.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 18 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |