| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 47/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 6/36 · 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/36 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 4/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentelor a evoluat de la o raportare inițială a deciziei Curții de Apel Timișoara, urmată de o perioadă de anticipare, la o explozie de știri centrate pe verdictul definitiv al ÎCCJ și pe implicațiile acestuia. Un număr semnificativ de surse media naționale și locale au omis relatarea cazului, iar dintre cele active, Gândul s-a remarcat prin abordări anticipatorii și o notă personalizată după verdictul final, în timp ce Libertatea a adăugat în discuție și aspectul intern din USR. Starea actuală a poveștii este definită de decizia finală de incompatibilitate și de interdicția de a candida până în 2030, Dominic Fritz anunțând că va contesta hotărârea la CEDO și solicitând un vot de încredere în partid.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 19 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |