| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economica | 6/26 · 23% | ||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 4/26 · 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/26 · 12% | ||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat semnificativ, de la un anunț inițial despre întăriri militare americane în Orientul Mijlociu la o concentrare predominantă pe intenția președintelui Trump de a retrage trupe din Europa. Observator News a abordat inițial subiectul Orientului Mijlociu, în timp ce majoritatea presei a intrat în narațiunea retragerilor din Europa începând cu luna aprilie; un număr considerabil de surse a ratat complet povestea. Economica și Profit.ro au oferit o acoperire consistentă, detaliind etapele deciziilor și reacțiile europene, inclusiv posibila relocare a trupelor în Polonia. În prezent, povestea indică o planificare continuă pentru o retragere substanțială și accelerată a trupelor americane din Europa, cu incertitudini privind destinațiile viitoare și apariția unor noi condiții din partea aliaților NATO.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |