| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 4/21 · 19% | |||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/21 · 14% | |||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/21 · 14% | |||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/21 · 14% | |||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/21 · 10% | |||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/21 · 10% | |||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/21 · 10% | |||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Connect | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Capital | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B365 | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Republica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale despre manevre diplomatice de înalt nivel și dezvăluiri de informații confidențiale, la o fază de confruntare militară directă în Strâmtoarea Ormuz și amenințări reciproce. Se observă o diferență în încadrarea evenimentelor, Libertatea și News.ro raportând explicit despre un „Război în Iran” la mijlocul lunii mai, o caracterizare mai puternică decât a altor surse care au continuat să accentueze negocierile sau escaladarea conflictului. De asemenea, detaliile despre discuțiile spionilor străini, inițial acoperite de G4Media și Gândul, nu au mai revenit în prim-plan. Starea actuală a poveștii este una de impas volatil, cu SUA analizând opțiuni militare și Iranul amenințând direct puteri europene, în timp ce eforturile diplomatice persistă, dar sunt subminate de acte provocatoare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 25 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |