| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 11/40 · 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 7/40 · 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 3/40 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 3/40 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 2/40 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 1/40 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/40 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o abordare inițială a evenimentelor specifice de piață și investițiilor punctuale chinezești, în special în sectorul auto european, către o analiză mai profundă a impactului strategic și economic asupra industriei locale. Sursele de business, precum Profit.ro și Economica, au oferit o acoperire consistentă și detaliată, în timp ce marile instituții media generaliste au abordat subiectul sporadic sau deloc, iar unele publicații au prezentat aspecte specifice cu un ton mai senzaționalist. Povestea se află într-o fază de intensificare, evidențiind o expansiune chineză robustă pe piețele europene și o presiune crescândă asupra constructorilor auto tradiționali, pe fondul unor parteneriate și al unor preocupări geopolitice complexe.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |