| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanatik | 19/34 · 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 13/34 · 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/34 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/34 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/34 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea media a poveștii lui Daniel Pancu a evoluat semnificativ, demarând timid în februarie 2026 cu știri despre rolul său la CFR Cluj și intensificându-se dramatic în luna mai, odată cu speculațiile și confirmările privind mutarea sa la Rapid. Majoritatea presei generaliste și de nișă a ignorat complet subiectul, lăsând acoperirea aproape exclusiv în seama publicațiilor sportive Fanatik și ProSport, care au relatat evenimentele similar, prin știri și exclusive. SpotMedia a avut o prezență minoră și sporadică. Starea actuală a poveștii este cea a unei finalizări, Daniel Pancu fiind confirmat oficial antrenor la Rapid, cu articole ce detaliază deja obiectivele și primele sale declarații în noua funcție.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |