| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 7/45 · 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 5/45 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 5/45 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 4/45 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/45 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 3/45 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 3/45 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/45 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 2/45 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/45 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 1/45 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/45 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la evenimente climatice severe în sudul Europei în februarie, cu o scurtă extindere internațională și consecințe politice, la o concentrare predominantă pe inundațiile și alunecările de teren din România și Republica Moldova în mai. Se observă o discrepanță notabilă, cu surse precum Gândul și Observator News oferind o acoperire consistentă, în timp ce un număr semnificativ de instituții media naționale importante au omis complet aceste evenimente. Unii actori media au tratat diferit aspectele, trecând de la știri brute la soluții preventive sau chiar conținut promoțional. Starea actuală a poveștii reflectă o tranziție de la raportarea dezastrelor imediate la abordarea impactului post-eveniment, incluzând discuții despre ajutoare, infrastructură și soluții preventive.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 29 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |