| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||
| HotNews | ||||||||||
| Agerpres | ||||||||||
| G4Media | ||||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||||
| Economica | ||||||||||
| Profit.ro | ||||||||||
| SpotMedia | ||||||||||
| StartupCafe | ||||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||||
| Mediafax | ||||||||||
| Gândul | ||||||||||
| Libertatea | ||||||||||
| B1TV | ||||||||||
| DCNews | ||||||||||
| RomaniaTV | ||||||||||
| Observator News | ||||||||||
| Economedia | ||||||||||
| News.ro | ||||||||||
| ProSport | ||||||||||
| Fanatik | ||||||||||
| Go4IT | ||||||||||
| Connect | ||||||||||
| Playtech | ||||||||||
| Adevărul | ||||||||||
| Cotidianul | ||||||||||
| Capital | ||||||||||
| Forbes România | ||||||||||
| B365 | ||||||||||
| BBC World | ||||||||||
| Recorder | ||||||||||
| Biziday | ||||||||||
| Descoperă | ||||||||||
| EduPedu | ||||||||||
| Juridice.ro | ||||||||||
| Clujust | ||||||||||
| PressAlert | ||||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||||
| AlephNews | ||||||||||
| Romania Insider | ||||||||||
| Pagina de Media | ||||||||||
| Universul Juridic | ||||||||||
| Republica | ||||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||||
| PressOne | ||||||||||
| Factual.ro | ||||||||||
| Veridica.ro | ||||||||||
| Rise Project | ||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go4IT | 8/10 · 80% | ||||||||||
| Connect | 2/10 · 20% | ||||||||||
| Digi24 | 0/10 · 0% | ||||||||||
| HotNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Agerpres | 0/10 · 0% | ||||||||||
| G4Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Profit.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SpotMedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| StartupCafe | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Europa Liberă România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Mediafax | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Gândul | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Libertatea | 0/10 · 0% | ||||||||||
| B1TV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| DCNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| RomaniaTV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Observator News | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| News.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| ProSport | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Fanatik | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Playtech | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Adevărul | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Cotidianul | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Capital | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Forbes România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| B365 | 0/10 · 0% | ||||||||||
| BBC World | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Recorder | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Biziday | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Descoperă | 0/10 · 0% | ||||||||||
| EduPedu | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Juridice.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Clujust | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressAlert | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știri de Cluj | 0/10 · 0% | ||||||||||
| AlephNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Romania Insider | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Pagina de Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Universul Juridic | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Republica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressOne | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Factual.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Veridica.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Rise Project | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Snoop.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor legate de viitoarele telefoane pliabile Samsung a evoluat pe parcursul lunii mai 2026 de la detalii despre modele specifice precum Galaxy Z Fold 8 Wide și Z Flip 8, către explorarea unor concepte mai avansate (TriFold, ecrane rulabile) și, ulterior, la comparații între noile iterații. Este notabil că majoritatea copleșitoare a presei românești, incluzând surse de știri generale și economice, a omis complet acest subiect, lăsând acoperirea aproape exclusiv în sarcina publicațiilor de tehnologie Go4IT și Connect. Prin urmare, povestea rămâne într-o stare de speculație intensă, bazată pe scurgeri de informații și brevete, anticipând confirmări oficiale ale evoluției gamei de telefoane inovatoare Samsung.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026