| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 4/27 · 15% | |||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 4/27 · 15% | |||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/27 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/27 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 3/27 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o concentrare inițială intensă asupra deciziei Tribunalului București privind procesul de propagandă legionară, urmată rapid de o extindere către reacțiile lui Călin Georgescu și detaliile unui al doilea dosar penal pentru tentativă de lovitură de stat. După aceste valuri de știri, interesul a scăzut semnificativ, evenimentele ulterioare fiind reflectate sporadic de un număr restrâns de publicații. În timp ce majoritatea presei a relatat deciziile judecătorești principale, Mediafax a oferit detalii unice despre declarațiile lui Georgescu post-decizie, iar sursele economice și anumite trusturi media majore au absentat aproape complet din peisaj. Starea actuală a poveștii indică deschiderea procesului pentru propagandă legionară și pendința deciziei într-un al doilea dosar, sugerând o trecere către etapele de fond ale procedurilor judiciare, cu o intensitate mediatică redusă.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 17 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |