| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||
| HotNews | ||||||||||
| Agerpres | ||||||||||
| G4Media | ||||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||||
| Economica | ||||||||||
| Profit.ro | ||||||||||
| SpotMedia | ||||||||||
| StartupCafe | ||||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||||
| Mediafax | ||||||||||
| Gândul | ||||||||||
| Libertatea | ||||||||||
| B1TV | ||||||||||
| DCNews | ||||||||||
| RomaniaTV | ||||||||||
| Observator News | ||||||||||
| Economedia | ||||||||||
| News.ro | ||||||||||
| ProSport | ||||||||||
| Fanatik | ||||||||||
| Go4IT | ||||||||||
| Connect | ||||||||||
| Playtech | ||||||||||
| Adevărul | ||||||||||
| Cotidianul | ||||||||||
| Capital | ||||||||||
| Forbes România | ||||||||||
| B365 | ||||||||||
| BBC World | ||||||||||
| Recorder | ||||||||||
| Biziday | ||||||||||
| Descoperă | ||||||||||
| EduPedu | ||||||||||
| Juridice.ro | ||||||||||
| Clujust | ||||||||||
| PressAlert | ||||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||||
| AlephNews | ||||||||||
| Romania Insider | ||||||||||
| Pagina de Media | ||||||||||
| Universul Juridic | ||||||||||
| Republica | ||||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||||
| PressOne | ||||||||||
| Factual.ro | ||||||||||
| Veridica.ro | ||||||||||
| Rise Project | ||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B365 | 2/10 · 20% | ||||||||||
| Digi24 | 1/10 · 10% | ||||||||||
| HotNews | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Mediafax | 1/10 · 10% | ||||||||||
| B1TV | 1/10 · 10% | ||||||||||
| News.ro | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Adevărul | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Cotidianul | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Agerpres | 0/10 · 0% | ||||||||||
| G4Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Profit.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SpotMedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| StartupCafe | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Europa Liberă România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Gândul | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Libertatea | 0/10 · 0% | ||||||||||
| DCNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| RomaniaTV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Observator News | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| ProSport | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Fanatik | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Go4IT | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Connect | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Playtech | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Capital | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Forbes România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| BBC World | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Recorder | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Biziday | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Descoperă | 0/10 · 0% | ||||||||||
| EduPedu | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Juridice.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Clujust | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressAlert | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știri de Cluj | 0/10 · 0% | ||||||||||
| AlephNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Romania Insider | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Pagina de Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Universul Juridic | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Republica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressOne | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Factual.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Veridica.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Rise Project | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Snoop.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a anunțului privind golirea Lacului Herăstrău a rămas inițial limitată și nu a evoluat dincolo de raportarea inițială. Evenimentul a fost preluat exclusiv de B1TV, în timp ce majoritatea covârșitoare a celorlalte surse media, inclusiv cele de calibru național, nu l-au reflectat. Această situație indică o diseminare foarte restrânsă a informației la momentul inițial, povestea aflându-se la un stadiu incipient de acoperire, fără o amplificare sau aprofundare vizibilă din partea peisajului mediatic larg.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 13 mai 2026